Ovjesni kompleti služe za sigurno podizanje, vezivanje i manipulaciju teretom u industriji, građevini i transportu. Kompatibilni su s dizalicama, kranovima i viličarima. Priveznice i ovjesi omogućuju sigurno podizanje tereta različitih oblika i težina, uz optimalnu raspodjelu opterećenja. Zahvaljujući robusnoj konstrukciji i preciznoj izvedbi, svi elementi pružaju pouzdanost u zahtjevnim radnim uvjetima.
Trebate pouzdanu opremu za podizanje i vezivanje teških tereta? Ovjesni kompleti iz naše ponude su profesionalno rješenje za građevinske projekte, industrijske procese i teretni transport. Nudimo certificirane lančane priveznice, fleksibilne poliesterske kompleti i robusne škopce – sve na jednom mjestu.
Ovjesni sustavi Gutman Lifting osiguravaju maksimalnu sigurnost pri podizanju tereta od 500 kg do preko 17 tona. Bilo da vam treba jednokraki komplet za jednostavna podizanja ili četverokraki sustav za ravnomjernu raspodjelu opterećenja – imamo rješenje za svaku primjenu.
✓ Certificirano prema EN standardima – EN 818-4 (lančani), EN 1492-1 (poliesterski)
✓ Širok raspon nosivosti – od 0,5 do 17+ tona
✓ Kvaliteta G80 i G100 – izdržljivost u najtežim uvjetima
✓ Brza isporuka diljem Hrvatske – Zagreb, Split, Rijeka, Osijek…
✓ Stručna podrška – pomoć u odabiru pravog kompleta
| Težina | N/A |
|---|---|
| Nosivost | 0.5T, 0.75T, 1T, 1.5T, 2T, 3.25T, 4.75T, 6.5T, 8.5T, 9.5T, 12T, 13.5T, 17T, 25T, 35T, 55T |
| Težina | N/A |
|---|---|
| Nosivost | 0.75T, 1T, 1.5T, 2T, 3.25T, 4.75T, 6.5T, 8.5T, 9.5T, 12T, 13.5T, 17T, 25T, 35T, 55T |
| Težina | N/A |
|---|---|
| Nosivost | 2.36T, 4.25T, 6.7T, 11.2T, 17T |
| Dužina kraka | 1m, 2m, 3m, 4m, 5m, 6m, 8m |
| Težina | N/A |
|---|---|
| Nosivost | 2.1T, 4.2T, 6.3T, 8.4T, 10.5T, 12.6T, 16.8T |
| Dužina kraka | 1m, 2m, 3m, 4m, 5m, 6m, 8m |
| Težina | N/A |
|---|---|
| Nosivost | 1.6T, 2.8T, 4.25T, 7.5T, 11.2T |
| Dužina kraka | 1m, 2m, 3m, 4m, 5m, 6m, 8m |
| Težina | N/A |
|---|---|
| Nosivost | 2.36T, 4.25T, 6.7T, 11.2T, 17T |
| Dužina kraka | 1m, 2m, 3m, 4m, 5m, 6m, 8m |
| Težina | N/A |
|---|---|
| Nosivost | 1.6T, 2.8T, 4.25T, 7.5T, 11.2T |
| Dužina kraka | 1m, 2m, 3m, 4m, 5m, 6m, 8m |
| Težina | N/A |
|---|---|
| Nosivost | 2T, 3.25T, 4.75T, 6.5T, 8.5T, 9.5T, 12T, 13.5T, 17T, 25T, 35T, 55T, 85T |
| Težina | N/A |
|---|---|
| Nosivost | 1120kg, 2000kg, 3150kg, 5300kg, 8000kg |
| Dužina kraka | 1m, 2m, 3m, 4m, 5m, 6m, 7m, 8m |
| Težina | N/A |
|---|---|
| Nosivost | 1.4T, 2.8T, 4.2T, 5.6T, 7T, 8.4T, 11.2T |
| Dužina kraka | 1m, 2m, 3m, 4m, 5m, 6m, 8m |
| Težina | N/A |
|---|---|
| Nosivost | 2.1T, 4.2T, 6.3T, 8.4T, 10.5T, 12.6T, 16.8T |
| Dužina kraka | 1m, 2m, 3m, 4m, 5m, 6m, 8m |
| Težina | N/A |
|---|---|
| Nosivost | 1T, 2T, 3T, 4T, 5T, 6T, 8T |
| Dužina kraka | 1m, 2m, 3m, 4m, 5m, 6m, 8m |
| Težina | N/A |
|---|---|
| Nosivost | 1.4T, 2.8T, 4.2T, 5.6T, 7T, 8.4T, 11.2T |
| Dužina kraka | 1m, 2m, 3m, 4m, 5m, 6m, 8m |
| Težina | N/A |
|---|---|
| Nosivost | 1120kg, 2000kg, 3150kg, 5300kg, 8000kg |
| Dužina kraka | 1m, 2m, 3m, 4m, 5m, 6m, 7m, 8m |
| Težina | N/A |
|---|---|
| Nosivost | 2.36T, 4.25T, 6.7T, 11.2T, 17T |
| Dužina kraka | 1m, 2m, 3m, 4m, 5m, 6m, 8m |
| Težina | N/A |
|---|---|
| Nosivost | 2.36T, 4.25T, 6.7T, 11.2T, 17T |
| Dužina kraka | 1m, 2m, 3m, 4m, 5m, 6m, 8m |
| Težina | N/A |
|---|---|
| Nosivost | 1T, 2T, 3T, 4T, 5T, 6T, 8T |
| Dužina kraka | 1m, 2m, 3m, 4m, 5m, 6m, 8m |
| Težina | N/A |
|---|---|
| Nosivost | 2.1T, 4.2T, 6.3T, 8.4T, 10.5T, 12.6T, 16.8T |
| Dužina kraka | 1m, 2m, 3m, 4m, 5m, 6m, 8m |
| Težina | N/A |
|---|---|
| Nosivost | 2.1T, 4.2T, 6.3T, 8.4T, 10.5T, 12.6T, 16.8T |
| Dužina kraka | 1m, 2m, 3m, 4m, 5m, 6m, 8m |
Ovjesni kompleti ključni su element sigurnog rukovanja teretom u građevini, industriji, skladištima i transportu. Za razliku od standardnih traka i užadi, profesionalni ovjesni sustavi omogućuju pouzdano podizanje, vezivanje i manipulaciju teretom različitih oblika i težina, uz optimalnu raspodjelu opterećenja.
Lančane priveznice izrađene od čelika visoke čvrstoće G80 ili G100 idealne su za intenzivnu industrijsku uporabu, gradilišta i teretni transport. Otporne su na temperature od -40°C do +200°C bez smanjenja nosivosti. Dostupne u izvedbi:
Svaka lančana priveznica isporučuje se s certifikatom o kvaliteti i ID pločicom koja sadrži sve tehničke podatke.
Poliesterski kompleti nude fleksibilnost, otpornost na vlagu i UV zračenje, što ih čini idealnim za osjetljive terete kao što su staklo, konstrukcijski elementi s premazom ili oprema koja ne smije biti oštećena. Prednosti poliesterskih kompleta:
Škopci (trbušasti, ravni, s maticom) omogućuju brzo i sigurno spajanje lanaca, priveznica i ovjesa. U ponudi imamo škopce različitih nosivosti (0,5 – 85 tona) prilagođene svim vrstama primjena.
Pri odabiru ovjesnog kompleta važno je uzeti u obzir:
💡 Trebate pomoć pri odabiru? Naši stručnjaci su tu za vas! Kontaktirajte nas na 091 488 6262 ili prodaja@dizalica.hr i dobiti ćete besplatno savjetovanje.
Ovjesni kompleti koriste se u brojnim industrijama:
Redoviti pregledi i pravilno održavanje produžuju vijek trajanja ovjesnih kompleta. Preporučujemo:
Svi naši ovjesni kompleti su certificirani prema važećim europskim normama:
Svaka priveznica i škopac isporučuje se s certifikatom i identifikacijskom oznakom.
Isporučujemo diljem Hrvatske u roku 1-2 radna dana. Za veće narudžbe dostupni su posebni popusti. Nudimo mogućnost plaćanja virmanom ili karticama.
Naručite danas – osigurajte sigurnost svojih radnika i opreme!
| Karakteristika | Lančane priveznice (G80/G100) | Poliesterski ovjesni kompleti |
|---|---|---|
| Materijal | Čelik visoke čvrstoće | Poliester (PES) vlakna |
| Nosivost | 500 kg – 17+ tona | 1 – 16,8 tona |
| Temperaturni raspon | -40°C do +200°C | -40°C do +100°C |
| Prednosti | • Izuzetno izdržljiv • Otporan na udarce i abraziju • Duži vijek trajanja • Idealan za tešku industriju | • Lagan i fleksibilan • Ne oštećuje teret • Otporan na vlagu i UV • Jednostavan za skladištenje |
| Primjena | Građevina, teška industrija, transport | Osjetljivi tereti, staklo, oprema |
| Održavanje | Minimalno, pregled karika lanca | Redovno, zaštita od UV i kemikalija |
| Cijena | $$$ (viša investicija, duži vijek) | $$ (pristupačnije, kraći vijek) |