| Težina | N/A |
|---|---|
| Nosivost - kg | 150, 300, 500, 800, 1500 |
| Težina | N/A |
|---|---|
| Nosivost - kg | 350, 680, 800 |
| Težina | N/A |
|---|---|
| Radna površina: mm | 1450 x 985, 1450 x 1140, 1600 x 1200, 1500 x 1150 |
| Težina | N/A |
|---|---|
| Radna površina: mm | 1300×820, 1600×1000, 1700×850, 1700×1000, 2000×850, 2000×1000, 1700×1500, 2000×1700 |
| Težina | N/A |
|---|---|
| Radna površina: mm | 1700×1200, 2000×1200, 2000×1000, 2000×1200, 2200×1000, 2200×1200, 1700×1500, 2200×1800 |
| Težina | N/A |
|---|---|
| Nosivost: kg | 1000, 2000, 4000 |
| Težina | 136 kg |
|---|
| Težina | N/A |
|---|---|
| Nosivost - kg | 500, 750, 1000, 1500 |
| Težina | N/A |
|---|---|
| Radna površina: mm | 1300×850, 1600×1000, 1700×850, 1700×1000, 2000×850, 2000×1000, 1700×1500, 2000×1800 |
| Težina | N/A |
|---|---|
| Visina podizanja: mm | 305-1780, 360-1780, 400-2050 |
| Težina | N/A |
|---|---|
| Nosivost: kg | 400, 800, 1600 |
| Težina | N/A |
|---|---|
| Radna povrsina: mm | 1450×1140, 1600×1140, 1450×800, 1600×800, 1600×1000, 1600×800, 1600×1000, 1600×1200, 1600×1200, 1600×1000 |
| Nosivost | 2000kg, 4000kg, 8000kg |
|---|
Hidraulični podizni stol je industrijska dizalica koja koristi hidraulični sustav za vertikalno podizanje i spuštanje radne ploče. Škarasti mehanizam omogućuje stabilan hod pri podizanju tereta, dok elektromotor pokreće hidrauličnu pumpu za kontrolirano dizanje. Ova kombinacija osigurava sigurno rukovanje teškim teretima do nekoliko tona uz minimalnu fizičku napor radnika.
| Vrsta stola | Namjena | Ključne značajke | Nosivost (kg) | Visina podizanja (hod) (mm) | Spušteno – Podignuto (mm) | Radna površina (mm) | Težina (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mobilni ručni stolovi | Skladišta, dostava, radionice | Nožno pogonjena hidraulika, kompaktni, lako pokretni | 150 – 1 500 | ~200 – 1 000 | ~75–300 – ~300–1 100 | 800 – 1 600 × 500 – 1 000 | ~20 – 120 |
| Jednoškarasti električni stolovi | Opća industrijska uporaba | Električno upravljanje (24 V) | 1 000 – 4 000 | 785 – 1 060 | ~80–300 – ~865–1 360 | 1 300 × 820 … 2 200 × 1 800 | ~120 – 700 |
| Višeškarasti električni stolovi | Rad na većim visinama | 2–4 škarasta mehanizma, visoka stabilnost | 400 – 4 000 | do 2 050 | ~150–450 – do 2 050 | 1 300 × 820 … 3 000 × 2 000 | ~210 – 1 200 |
| Niskoprofilni stolovi (U‑profil) | Palete i niski tereti | Minimalna visina u spuštenom stanju, U-profil | 500 – 2 000 | ~775 – 870 | 25–105 – ~800–860 | 1 270 × 1 100 … 1 600 × 1 140 | ~207 – 380 |
| Dupli hidraulični stolovi (dvoškarasti) | Izuzetno teški tereti | Dvostruki škarasti mehanizam, velika radna površina | 2 000 – 8 000 | ~700 – 1 050 | ~205–300 – ~1 000–1 050 | 2 500 × 820 … 3 000 × 1 200 | ~265 – 700 |
Tehnički parametri i certifikati:
Dizalica d.o.o. osigurava:
