Električne lančane dizalice namijenjene su fiksnoj montaži na čeličnu gredu, kuku ili nosivu konstrukciju. Za razliku od dizalica s ovjesnim kolicima koje se mogu pomicati po gredi, električne lančane dizalice dizanje i spuštanje obavljaju na jednoj fiksnoj točki – idealno za radna mjesta gdje se teret uvijek podiže s istog položaja.
U ponudi su dvije serije: GUTMAN EGLE serija s inverterskim upravljanjem i dvobrzinskim motorom (250 kg – 5 tona, 9 modela) te KITO serije za specijaliziranu primjenu. Sve dizalice dolaze s CE certifikatom, G80 kaljenm lancem i elektromagnetskom kočnicom. Cijene su povoljne, a svaki model dostupan je za online narudžbu s dostavom po cijeloj Hrvatskoj.
| Nosivost: kg | 60, 100, 160, 180, 240, 480 |
|---|
| Nosivost: kg | 250, 500, 1000, 1600, 2000, 2500, 3200, 5000 |
|---|
| Nosivost: kg | 125, 250, 500, 1000 |
|---|
GUTMAN EGLE dizalice koriste frekvencijski pretvarač (inverter) za upravljanje brzinom motora. Inverter omogućuje glatko pokretanje i zaustavljanje tereta bez naglih trzaja koji se javljaju kod kontaktorskih dizalica. Prednosti inverterskog upravljanja su duži vijek trajanja motora i kočnice jer nema udarnih opterećenja, manja dinamička opterećenja na lanac i nosivu konstrukciju, preciznije pozicioniranje tereta zahvaljujući kontroliranom ubrzavanju i usporavanju te tiši rad i manji utjecaj vibracija na radno okruženje.
Kontaktorske dizalice (on/off upravljanje) pokreću motor punom snagom pri svakom pritisku tipke – teret se naglo diže ili spušta, a kočnica udara pri svakom zaustavljanju. Inverterski motor postupno povećava brzinu do zadane vrijednosti i jednako postupno zaustavlja teret. Razlika je posebno vidljiva pri teretima iznad jedne tone gdje su dinamičke sile značajne.
EGLE serija nudi tri brzinske kategorije za različite primjene. Standardna brzina (2,3–7 m/min za 1T–3T i 3–15 m/min za 250–500 kg) optimizirana je za maksimalnu produktivnost u logističkim i proizvodnim operacijama. Precizna brzina (1,2–3,5 m/min) namijenjena je montažnim radovima i pozicioniranju osjetljivih tereta. Ultra spora brzina (0,8–2,3 m/min) pruža milimetarsku kontrolu za najosjetljivije aplikacije.
Sve tri brzinske kategorije dostupne su s kukom (fiksna montaža, ova kategorija) i s integriranim ovjesnim kolicima za pomicanje po gredi.
| Nosivost | Tip | Brza brzina | Spora brzina | Snaga | MPC |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 kg | Standardna | 15 m/min | 3 m/min | 0,75 kW | 1.387,50 € |
| 500 kg | Standardna | 7,8 m/min | 1,6 m/min | 0,75 kW | 1.487,50 € |
| 1.000 kg | Standardna | 7 m/min | 2,3 m/min | 1,5 kW | 1.725,00 € |
| 2.000 kg | Standardna | 7 m/min | 2,3 m/min | 3 kW | 2.537,50 € |
| 2.000 kg | Precizna | 3,5 m/min | 1,2 m/min | 1,5 kW | 2.100,00 € |
| 3.000 kg | Standardna | 7 m/min | 2,3 m/min | 3,6 kW | 2.587,50 € |
| 3.000 kg | Precizna | 3,5 m/min | 1,2 m/min | 3 kW | 2.825,00 € |
| 3.000 kg | Ultra spora | 2,3 m/min | 0,8 m/min | 1,5 kW | 2.387,50 € |
| 5.000 kg | Precizna | 3,5 m/min | 1,2 m/min | 3,6 kW | Na upit |
Električne lančane dizalice s kukom (ova kategorija) montiraju se na fiksnu točku – kuku na gredi, oko na nosivoj konstrukciji ili direktno na čelični profil pomoću viseće kuke. Prednosti fiksne montaže su niža cijena (nema troška kolica i njihovog motora), manja ukupna težina, jednostavnija montaža bez potrebe za kranskom stazom te manji headroom (visina mehanizma).
Električne dizalice s ovjesnim kolicima pravi su izbor kada teret trebate i horizontalno pomicati po gredi – na mosnim kranovima, portalnim konstrukcijama i monorail sustavima. Svi EGLE modeli dostupni su u obje varijante s identičnim brzinama dizanja i nosivostima.
Ako trebate horizontalni transport ali nemate električna kolica, pogledajte ručna i električna ovjesna kolica koja se mogu kupiti zasebno i kombinirati s bilo kojom električnom lančanom dizalicom iz ove kategorije.
Električna lančana dizalica s kukom montira se na bilo koju nosivu konstrukciju koja može podnijeti ukupno opterećenje (teret + težina dizalice). Najčešći načini montaže uključuju stupne konzolne dizalice za pokrivanje radnog mjesta s jedne fiksne točke, zidne konzolne dizalice za montažu na zid ili stup bez zauzimanja podnog prostora, portalne konstrukcije za samostojeće rješenje bez oslanjanja na zidove te podizne grede i traverze za montažu na stropnu gredu.
Za složenije sustave s horizontalnim transportom, dizalica se kombinira s ovjesnim kolicima i montira na kransku stazu ili mosnu dizalicu.
| Karakteristika | Vrijednost |
|---|---|
| Napajanje | 380V / 50Hz (trofazno) |
| Upravljački napon | 36V (sigurnosni) |
| Upravljanje brzinom | Frekvencijski pretvarač (inverter) |
| Teretni lanac | Kaljeni poniklani G80 |
| Kućište | Aluminijsko, IP55 |
| Tipkalo | Viseće, IP65 |
| Kočnica | Elektromagnetska reluktantna |
| Zaštita od preopterećenja | Frikcijska (tarna) spojka |
| Granični prekidači | Gornji i donji |
| FEM klasifikacija | M5/2m, ED% 40/20 |
| Radna temperatura | –20°C do +40°C |
| Certifikati | CE – EN ISO 12100, EN 60204-1, EN IEC 61000 |
| Standardna visina dizanja | 4 m (prilagodljivo na upit) |
Sve EGLE električne lančane dizalice opremljene su višestrukim sigurnosnim sustavima. Elektromagnetska reluktantna kočnica automatski blokira lanac pri prekidu napajanja ili otpuštanju tipke – teret ostaje na poziciji bez mogućnosti proklizavanja. Frikcijska spojka sprječava pokušaj dizanja tereta iznad nazivne nosivosti. Gornji i donji granični prekidači automatski zaustavljaju kuku na krajnjim pozicijama hoda. Upravljanje putem visećeg tipkala na sigurnom naponu od 36V eliminira rizik od strujnog udara operatera.
Invertersko upravljanje dodatno povećava sigurnost – postupno ubrzavanje i usporavanje smanjuje dinamička opterećenja na lanac i nosivu konstrukciju, čime se produljuje vijek trajanja cjelokupnog sustava i smanjuje rizik od habanja komponenata. Aluminijsko kućište IP55 i tipkalo IP65 osiguravaju pouzdan rad u prašnjavim i vlažnim industrijskim okruženjima.
| Nosivost | Serija | Brza brzina | Spora brzina | Snaga | Lanac | Težina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KITO ED ST — lake dizalice 60–480 kg | ||||||
| 60 kg | ED 06ST | 20,1 m/min | 4 m/min | 0,3 kW | Φ 4/1 | 12 kg |
| 100 kg | ED 10ST | 12,5 m/min | 3 m/min | 0,3 kW | Φ 4/1 | 12 kg |
| 160 kg | ED 16ST | 19,2 m/min | 4 m/min | 0,6 kW | Φ 4/1 | 16 kg |
| 180 kg | ED 18ST | 7,7 m/min | 3 m/min | 0,3 kW | Φ 4/1 | 12 kg |
| 240 kg | ED 24ST | 12,9 m/min | 3 m/min | 0,6 kW | Φ 4/1 | 16 kg |
| 480 kg | ED 48ST | 6,7 m/min | 2 m/min | 0,6 kW | Φ 4/1 | 21 kg |
| KITO EQ — kompaktne inverterske dizalice 125 kg – 1 T | ||||||
| 125 kg | EQ 001IS | 17 m/min | 2,8 m/min | 0,5 kW | Φ 5,6/1 | 30 kg |
| 250 kg | EQ 003IS | 10 m/min | 1,7 m/min | 0,5 kW | Φ 5,6/1 | 30 kg |
| 500 kg | EQ 005IS | 7,6 m/min | 1,3 m/min | 0,75 kW | Φ 5,6/1 | 32 kg |
| 1.000 kg | EQ 010IS | 7,1 m/min | 1,2 m/min | 1,5 kW | Φ 7,1/1 | 42 kg |
| GUTMAN EGLE — inverterske dizalice 250 kg – 5 T | ||||||
| 250 kg | EGLE | 15 m/min | 3 m/min | 0,75 kW | Φ 5,6/1 | 27 kg |
| 500 kg | EGLE | 7,8 m/min | 1,6 m/min | 0,75 kW | Φ 5,6/1 | 27 kg |
| 1.000 kg | EGLE | 7 m/min | 2,3 m/min | 1,5 kW | Φ 7,1/1 | 47 kg |
| 2.000 kg | EGLE Std | 7 m/min | 2,3 m/min | 3 kW | Φ 10/2 | 91 kg |
| 2.000 kg | EGLE Prec | 3,5 m/min | 1,2 m/min | 1,5 kW | Φ 7,1/2 | 54 kg |
| 3.000 kg | EGLE Std | 7 m/min | 2,3 m/min | 3,6 kW | Φ 11,2/1 | 104 kg |
| 3.000 kg | EGLE Prec | 3,5 m/min | 1,2 m/min | 3 kW | Φ 10/2 | 108 kg |
| 3.000 kg | EGLE Ultra | 2,3 m/min | 0,8 m/min | 1,5 kW | Φ 7,1/3 | 68 kg |
| 5.000 kg | EGLE Prec | 3,5 m/min | 1,2 m/min | 3,6 kW | Φ 11,2/2 | 132 kg |
| KITO ER2 — premium dizalice 250 kg – 5 T | ||||||
| 250 kg | ER2 003IS | 10,8 m/min | 1,8 / 0,9 m/min | 0,56 kW | Φ 4,3/1 | 27 kg |
| 500 kg | ER2 005IS | 8,5 m/min | 1,4 / 0,7 m/min | 0,9 kW | Φ 6/1 | 36 kg |
| 1.000 kg | ER2 010IS | 8,2 m/min | 1,4 / 0,7 m/min | 1,8 kW | Φ 7,7/1 | 52 kg |
| 1.600 kg | ER2 016IS | 5,3 m/min | 0,9 / 0,4 m/min | 1,8 kW | Φ 10,2/1 | 72 kg |
| 2.000 kg | ER2 020IS | 8,2 m/min | 1,4 / 0,7 m/min | 3,5 kW | Φ 10,2/1 | 89 kg |
| 2.500 kg | ER2 025IS | 6,6 m/min | 1,1 / 0,6 m/min | 3,5 kW | Φ 11,2/1 | 100 kg |
| 3.200 kg | ER2 032IS | 5,2 m/min | 0,9 / 0,4 m/min | 3,5 kW | Φ 10,2/2 | 105 kg |
| 5.000 kg | ER2 050IS | 3,3 m/min | 0,6 / 0,3 m/min | 3,5 kW | Φ 11,2/2 | 125 kg |
