Ročni visokodvižni viličarji
Ročni visokodvižni viličarji so idealna rešitev za manipulacijo palet v delavnicah, trgovinah in skladiščih, kjer sta potrebni natančnost in prihranek prostora.
Na strani so predstavljeni modeli z nosilnostjo od 1 t do 1,5 t in višinami dviganja do 3 m, vključno s kompaktnimi stackerji za majhne prostore ter visokoregalnimi izvedbami za police in regale.
Ponudba ročnih visokodvižnih viličarjev
Ročni visokodvižni viličar 1t 1,6m, standardni kompaktni za delavnice
Brez DDV:Z DDV:
| Teža | 230 kg |
|---|
Ročni visokodvižni viličar 1,5t 1,6m, standardni z ojačano nosilnostjo
Brez DDV:Z DDV:
| Teža | 245 kg |
|---|
Ročni visokodvižni viličar 1t 1,2m – stacker za ozke prostore
Brez DDV:Z DDV:
| Teža | 191 kg |
|---|
Ročni visokodvižni viličar 1,5t 1,6m, z nastavljivim razmakom vilic
Brez DDV: 820,00 €Z DDV: 1.025,00 € Zahtevaj ponudbo
| Teža | 280 kg |
|---|
Ročni visokodvigalnik 1t 2,5m, visok dvig za regale in police
Brez DDV:Z DDV:
| Teža | 276 kg |
|---|
Ročni visokodvižni viličar 1t 3m, visokoregalni skladiščni
Brez DDV: 890,00 €Z DDV: 1.112,50 € Zahtevaj ponudbo
| Teža | 309 kg |
|---|
Primerjava ročnih visokodvižnih viličarjev
| Model | Nosilnost | Dolžina vilic | Višina dviganja | Namen | Kaj prevaža? | Prednosti | Omejitve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ročni visokodvižni viličar 1t 1,2m, stacker za majhne prostore | 1,0 t | 1150 mm | 1,2 m | Majhne delavnice, servisi, manjša proizvodnja | Palete do 1,2 m, stroji, orodje na mize | Najugodnejši, najlažji (191 kg), kompakten, osnovni model | Nizka višina, manjša nosilnost, omejena uporaba |
| Ročni visokodvižni viličar 1t 1,6m, standardni kompaktni za delavnice | 1,0 t | 1150 mm | 1,6 m | Delavnice, servisi, manjše skladiščne operacije | Stroji, oprema, palete do 1,6 m | Optimalna višina, dobra cena, najbolj iskan, kompakten | Premalo za skladišča, 1 t nosilnost |
| Ročni visokodvižni viličar 1t 2,5m, za visoko dviganje regalov in polic | 1,0 t | 1150 mm | 2,5 m | Skladišča, distribucijski centri, trgovine s policami | Polnjenje regalov do 2,5 m, police | Visoko dviganje, skladiščna uporaba | Težak (276 kg), počasno ročno, naporno delo |
| Ročni visokodvižni viličar 1,5t 1,6m, standardni z okrepljeno nosilnostjo | 1,5 t | 1150 mm | 1,6 m | Industrijske delavnice, zahtevne aplikacije | Težji stroji, kovinski ulitki, težke palete | Večja nosilnost (+50%), robustna konstrukcija | Težji (245 kg), omejena višina |
| Ročni visokodvižni viličar 1,5t 1,6m, z nastavljivim razmakom vilic | 1,5 t | 1150 mm | 1,6 m | Fleksibilna proizvodnja, različne dimenzije palet | Različne palete (EUR, industrijske, po meri) | Univerzalnost, nastavljiv razmak, 1,5 t nosilnost | Najtežji (280 kg), zahtevnejši mehanizem |
| Ročni visokodvižni viličar 1t 3m, za visoke regale v skladiščih | 1,0 t | 1150 mm | 3,0 m | Skladišča z visokimi regali, maksimalni izkoristek višine | Polnjenje najvišjih regalov, maksimalna višina 3 m | Najvišja višina, doseže tam, kjer drugi ne morejo | Najtežji (309 kg), ZELO naporno ročno, manj stabilen |
| Oglejte si širšo ponudbo, če potrebujete več možnosti dviganja: Visokodvižni viličarji – električni, ročni in dostavni modeli. | |||||||
ROČNI VISOKODVIŽNI VILIČARJI





