Tragfähigkeiten 1t–1,5t | Hubhöhen bis zu 3 m | Kompakte und Hochregalmodelle
Manuelle Hochhubwagen
Manuelle Hochhubwagen sind die ideale Lösung für die Handhabung von Paletten in Werkstätten, Geschäften und Lagern, wo Präzision und Platzersparnis erforderlich sind. Auf der Seite werden Modelle mit Tragfähigkeiten von 1 t bis 1,5 t und Hubhöhen bis zu 3 m vorgestellt, einschließlich kompakter Stapler für enge Räume sowie Hochregal-Ausführungen für Regale und Lagerplätze.
Handhydraulischer Hochhubwagen 1t 1,6m, kompakt und standardmäßig für Werkstätten
VPC: 630,00 €MPC: 787,50 € Dodaj u košaricu
| Gewicht | 230 kg |
|---|
Handhydraulischer Hochhubwagen 1t 1,2m, Stapler für enge Räume
VPC: 569,60 €MPC: 712,00 € Dodaj u košaricu
| Gewicht | 191 kg |
|---|
Handhubwagen 1,5t 1,6m, Standard mit erhöhter Tragfähigkeit
VPC: 700,00 €MPC: 875,00 € Dodaj u košaricu
| Gewicht | 245 kg |
|---|
Handgabelhochhubwagen 1,5t 1,6m mit verstellbarem Gabelabstand
VPC: 820,00 €MPC: 1.025,00 € Dodaj u košaricu
| Gewicht | 280 kg |
|---|
Handhydraulischer Hochhubwagen 1t 2,5m – Hochheben für Regale und Fachböden
VPC: 953,49 €MPC: 1.191,86 € Dodaj u košaricu
| Gewicht | 276 kg |
|---|
Handgabelhochhubwagen 1t 3m, Hochregallager
VPC: 890,00 €MPC: 1.112,50 € Dodaj u košaricu
| Gewicht | 309 kg |
|---|
Vergleich von manuellen Hochhubwagen
| Modell | Tragfähigkeit | Gabel Länge | Hubhöhe | Einsatzbereich | Was wird transportiert? | Vorteile | Einschränkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manueller Hochhubwagen 1t 1,2m, Stacker für kleine Räume | 1,0 t | 1150 mm | 1,2 m | Kleine Werkstätten, Servicebetriebe, Kleinproduktionen | Paletten bis 1,2 m, Maschinen, Werkzeuge auf Tische | Günstigster, leichtester (191 kg), kompakt, Einstiegsmodell | Niedrige Hubhöhe, geringere Tragfähigkeit, eingeschränkter Einsatz |
| Manueller Hochhubwagen 1t 1,6m, Standard kompakt für Werkstätten | 1,0 t | 1150 mm | 1,6 m | Werkstätten, Service, kleinere Lagerarbeiten | Maschinen, Ausrüstung, Paletten bis 1,6 m | Optimale Hubhöhe, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, meistverkauft, kompakt | Nicht ausreichend für Lagerhäuser, 1t Tragfähigkeit |
| Manueller Hochhubwagen 1t 2,5m, hoher Hub für Regale und Fachböden | 1,0 t | 1150 mm | 2,5 m | Lager, Distributionszentren, Einzelhandel mit Regalen | Beladung von Regalen bis 2,5 m, Fachböden | Hohe Hubhöhe, Lageranwendung | Schwer (276 kg), langsame manuelle Bedienung, anstrengend |
| Manueller Hochhubwagen 1,5t 1,6m, Standard mit erhöhter Tragfähigkeit | 1,5 t | 1150 mm | 1,6 m | Industrielle Werkstätten, Heavy-Duty Anwendungen | Schwerere Maschinen, Metallgussteile, schwere Paletten | Erhöhte Tragfähigkeit (+50%), Heavy-Duty Konstruktion | Schwerer (245 kg), begrenzte Hubhöhe |
| Manueller Hochhubwagen 1,5t 1,6m, mit verstellbarem Gabellabstand | 1,5 t | 1150 mm | 1,6 m | Flexible Produktionen, verschiedene Palettengrößen | Verschiedene Paletten (EUR, Industrie, Sondermaße) | Universalität, verstellbarer Gabellabstand, 1,5t Tragfähigkeit | Schwerster (280 kg), komplexerer Mechanismus |
| Manueller Hochhubwagen 1t 3m, Hochregallager | 1,0 t | 1150 mm | 3,0 m | Lager mit hohen Regalen, maximale Raumausnutzung | Beladung der höchsten Regale, max. Hubhöhe 3 m | Höchste Hubhöhe, erreicht Stellen, wo andere nicht hinkommen | Schwerster (309 kg), sehr anstrengend manuell, instabil |
| Sehen Sie unser erweitertes Angebot, wenn Sie mehr Huboptionen benötigen: Hochhubwagen – elektrisch, manuell und Transportmodelle. | |||||||
MANUELLE HOCHHUBGABELSTAPLER



