Prednosti i primjene
- Visoka nosivost i sigurnost za podizanje teške industrijske opreme.
- Fleksibilnost i zaštita tereta smanjuju rizik oštećenja precizno obrađenih površina.
- Lagana i jednostavna za skladištenje u odnosu na metalne lance i sajle.
Primjene: offshore nafta i plin, brodogradnja, LNG i naftni tankeri, hidro i nuklearni projekti, offshore vjetroparkovi, mostogradnja i tuneli.
Primjeri industrijskih primjena
- Offshore naftna i plinska industrija: podizanje subsea opreme poput BOP stacka (sprječivača izbijanja), podvodnih „christmas tree“ sklopova, manifold sustava i sidrenih sklopova.
- Brodogradnja: rukovanje low‑speed dizelskim motorima, propelerskim sustavima promjera 10+ m, kormilima i prefabriciranim sekcijama trupa.
- Energetika i infrastruktura: instalacija gondola vjetroturbina, generatora 10+ MW, transformatora trafostanica, te podizanje prefabriciranih elemenata za mostove, stadione i supertall nebodere.
Materijali i konstrukcija
Poliesterska gurtna 10.000 kg izrađena je od visokokvalitetnih poliester vlakana visoke molekulske mase u višeslojnoj tkanini s preciznim unakrsnim orijentiranjem. Površinska zaštita uključuje napredne nano-kompozitne premaze koji povećavaju otpornost na abraziju, kemijsku koroziju i UV zračenje. Radne temperature: -40 °C do +100 °C.
Tablice karakteristika
| Karakteristika | Specifikacija |
|---|---|
| Naziv / Tip | Beskonačna gurtna (kružna, okrugla gurtna, gurtna za dizanje) |
| Nosivost (WLL) | 10t (10000 kg) |
| Boja | Narančasta |
| Širina trake | 300 mm |
| Vlačna čvrstoća | 650-800 N/mm² |
| Istezanje pri prekidu | cca. 12% |
| Upijanje vlage | 0,4 % |
| Talište | 260 °C |
| Maks. radna temperatura | do 100 °C |
| Faktor sigurnosti | 1:7 |
| Norma | EN 1492-2 |
Tablice nosivosti prema načinu korištenja
| Način korištenja | Teorijska nosivost | Preporučena sigurna WLL | Napomena |
|---|---|---|---|
| Vertikalno (pravi dizanje) | 10000 kg | 9000 kg (90%) | Standardna vertikalna primjena |
| Korpa (dvostruko) | 20000 kg | 18000 kg (90%) | Dvostruka konfiguracija |
| Štrik (choker) | 8000 kg | 7200 kg (90%) | Faktor redukcije zbog trenja |
| Kut 45° | 7000 kg | 6300 kg (90%) | Trigonometrijska redukcija kuta |
| Kut 60° | 5000 kg | 4500 kg (90%) | Izrazita redukcija zbog kuta |
| Kut 90° ili više | ZABRANJENO | 0 kg | |
| EKSTREMNO KRITIČNO: Za “korpa” konfiguraciju u svakodnevnoj uporabi apsolutno NE prelaziti 18000kg (90% teorijske nosivosti). Obavezno prisustvo certificiranog inženjera za dizanja za sva dizanja preko 15 tona! Sva dizanja iznad 12t zahtijevaju pismeni inženjerski plan dizanja odobren od ovlaštene osobe! | |||











