- velika strukturna čvrstoća
- velika abrazivna otpornost
- izuzetna otpornost na posjekotine
- vrlo dobra elastičnost
- dobra kemijska otpornost
- vremenom ne mijenja svojstva
Model | A | B | C | D | E | Zaštita za: |
mm | mm | mm | mm | mm | ||
EVL 1 | 500 | 60 | 40 | 10 | 10 | 35HH, ID50, 100 |
EVL 2 | 500 | 100 | 70 | 15 | 15 | 50HH, ID150, 20, IRS 10, 20, 30, 40 |
EVL 3 | 500 | 150 | 110 | 20 | 25 | 75HH, ID300, IRS 50, 60, 80 |
EVL 4 | 500 | 180 | 140 | 20 | 25 | ID 400, IRS100 |
EVL 5 | 500 | 210 | 170 | 20 | 30 | ID600 |
Težina | N/A |
---|---|
Širina | 500x60mm, 500x100mm, 500x150mm, 500x180mm, 500×210 |
18,00 € – 41,00 €
Zaštita priveznica od ureza – navlake.
Model | A | B | C | D | E | Zaštita za: |
mm | mm | mm | mm | mm | ||
EVL 1 | 500 | 60 | 40 | 10 | 10 | 35HH, ID50, 100 |
EVL 2 | 500 | 100 | 70 | 15 | 15 | 50HH, ID150, 20, IRS 10, 20, 30, 40 |
EVL 3 | 500 | 150 | 110 | 20 | 25 | 75HH, ID300, IRS 50, 60, 80 |
EVL 4 | 500 | 180 | 140 | 20 | 25 | ID 400, IRS100 |
EVL 5 | 500 | 210 | 170 | 20 | 30 | ID600 |
Težina | N/A |
---|---|
Širina | 500x60mm, 500x100mm, 500x150mm, 500x180mm, 500×210 |
Out of stock
18,00 € – 41,00 €
18,00 € – 41,00 €
Zaštita priveznica od ureza – navlake.
Težina | N/A |
---|---|
Širina | 500x60mm, 500x100mm, 500x150mm, 500x180mm, 500×210 |
Model | A | B | C | D | E | Zaštita za: |
mm | mm | mm | mm | mm | ||
EVL 1 | 500 | 60 | 40 | 10 | 10 | 35HH, ID50, 100 |
EVL 2 | 500 | 100 | 70 | 15 | 15 | 50HH, ID150, 20, IRS 10, 20, 30, 40 |
EVL 3 | 500 | 150 | 110 | 20 | 25 | 75HH, ID300, IRS 50, 60, 80 |
EVL 4 | 500 | 180 | 140 | 20 | 25 | ID 400, IRS100 |
EVL 5 | 500 | 210 | 170 | 20 | 30 | ID600 |
Težina | N/A |
---|---|
Širina | 500x60mm, 500x100mm, 500x150mm, 500x180mm, 500×210 |
Model | A | B | C | D | E | Zaštita za: |
mm | mm | mm | mm | mm | ||
EVL 1 | 500 | 60 | 40 | 10 | 10 | 35HH, ID50, 100 |
EVL 2 | 500 | 100 | 70 | 15 | 15 | 50HH, ID150, 20, IRS 10, 20, 30, 40 |
EVL 3 | 500 | 150 | 110 | 20 | 25 | 75HH, ID300, IRS 50, 60, 80 |
EVL 4 | 500 | 180 | 140 | 20 | 25 | ID 400, IRS100 |
EVL 5 | 500 | 210 | 170 | 20 | 30 | ID600 |
Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija”.
Pogledajte zašto profesionalci biraju dizalica.hr. Od naše dokazane učinkovitosti do naše inovacije i tehnologije.
BRZA NARUDŽBA