- mobilni viličar za bačve od 210l
- jednostavno podizanje, transport i naginjanje
- naginjanje bačvežj za 120 stupnjeva za pražnjenje tekućine
- kompaktan i pouzdan mehanički sustav za fiksiranje bubnja
- lako podizanje pedalom ili upravljačkom letvom
Model | KMTB 40A | KMTB 40B | ||
Promjer bačve/zapremina | mm/l | 572 | 210 | |
Način prihvata | zupcima | obuhvatom | ||
Nosivost | kg | 400 | 400 | |
Visina podizanja | mm | 1350 | 1350 | |
Promjeri kotača | mm | 180/150 | 180/150 | |
Ukupna visina | A | mm | 1960 | 1960 |
Ukupna dužina | B | mm | 1325 | 1325 |
Ukupna širina | C | mm | 806 | 806 |
Širina prihvata | D | mm | 590 | 590 |
Širina stupa | E | mm | 464 | 464 |
Visina gornjeg prihvata | F | mm | 785 | |
Razmak prednjih kotača | G | mm | 756 | 756 |
Razmak zadnjih kotača | H | mm | 514 | 514 |
Razmak prednjih i zadnjih kotača | I | mm | 1150 | 1150 |
Težina | kg | 190 | 190 |
Težina | N/A |
---|---|
Prihvat | Prihvat zupcima, Prihvat obuhvatom |
837,25 € – 1.205,00 €
Ručni visokopodizni viličar za bačve Gutman – prihvat obuhvatom i zupcima.
Model | KMTB 40A | KMTB 40B | ||
Promjer bačve/zapremina | mm/l | 572 | 210 | |
Način prihvata | zupcima | obuhvatom | ||
Nosivost | kg | 400 | 400 | |
Visina podizanja | mm | 1350 | 1350 | |
Promjeri kotača | mm | 180/150 | 180/150 | |
Ukupna visina | A | mm | 1960 | 1960 |
Ukupna dužina | B | mm | 1325 | 1325 |
Ukupna širina | C | mm | 806 | 806 |
Širina prihvata | D | mm | 590 | 590 |
Širina stupa | E | mm | 464 | 464 |
Visina gornjeg prihvata | F | mm | 785 | |
Razmak prednjih kotača | G | mm | 756 | 756 |
Razmak zadnjih kotača | H | mm | 514 | 514 |
Razmak prednjih i zadnjih kotača | I | mm | 1150 | 1150 |
Težina | kg | 190 | 190 |
Težina | N/A |
---|---|
Prihvat | Prihvat zupcima, Prihvat obuhvatom |
837,25 € – 1.205,00 €
837,25 € – 1.205,00 €
Ručni visokopodizni viličar za bačve Gutman – prihvat obuhvatom i zupcima.
Težina | N/A |
---|---|
Prihvat | Prihvat zupcima, Prihvat obuhvatom |
Model | KMTB 40A | KMTB 40B | ||
Promjer bačve/zapremina | mm/l | 572 | 210 | |
Način prihvata | zupcima | obuhvatom | ||
Nosivost | kg | 400 | 400 | |
Visina podizanja | mm | 1350 | 1350 | |
Promjeri kotača | mm | 180/150 | 180/150 | |
Ukupna visina | A | mm | 1960 | 1960 |
Ukupna dužina | B | mm | 1325 | 1325 |
Ukupna širina | C | mm | 806 | 806 |
Širina prihvata | D | mm | 590 | 590 |
Širina stupa | E | mm | 464 | 464 |
Visina gornjeg prihvata | F | mm | 785 | |
Razmak prednjih kotača | G | mm | 756 | 756 |
Razmak zadnjih kotača | H | mm | 514 | 514 |
Razmak prednjih i zadnjih kotača | I | mm | 1150 | 1150 |
Težina | kg | 190 | 190 |
Težina | N/A |
---|---|
Prihvat | Prihvat zupcima, Prihvat obuhvatom |
Model | KMTB 40A | KMTB 40B | ||
Promjer bačve/zapremina | mm/l | 572 | 210 | |
Način prihvata | zupcima | obuhvatom | ||
Nosivost | kg | 400 | 400 | |
Visina podizanja | mm | 1350 | 1350 | |
Promjeri kotača | mm | 180/150 | 180/150 | |
Ukupna visina | A | mm | 1960 | 1960 |
Ukupna dužina | B | mm | 1325 | 1325 |
Ukupna širina | C | mm | 806 | 806 |
Širina prihvata | D | mm | 590 | 590 |
Širina stupa | E | mm | 464 | 464 |
Visina gornjeg prihvata | F | mm | 785 | |
Razmak prednjih kotača | G | mm | 756 | 756 |
Razmak zadnjih kotača | H | mm | 514 | 514 |
Razmak prednjih i zadnjih kotača | I | mm | 1150 | 1150 |
Težina | kg | 190 | 190 |
Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija”.
Pogledajte zašto profesionalci biraju dizalica.hr. Od naše dokazane učinkovitosti do naše inovacije i tehnologije.
BRZA NARUDŽBA