- izrađen od visokootpornog čelika
- jednostavna uporaba
- za formiranje privremenih spojeva
- faktor sigurnosti 5
- pocinčano
- za radne sredine od -20°C do +200°C
- sukladni normi EN 13889
Tip | Nosivost | b | b | a | h | i | e | f | g | k | Teà ¾ina |
T | mm | inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
PSOB 2 | 2 | 16 | 1/2 | 13 | 83.3 | 70.5 | 20.5 | 48 | 33.3 | 8 | 0.31 |
PSOB 3.25 | 3.25 | 20 | 5/8 | 17.5 | 106.5 | 89 | 27 | 60.5 | 42.9 | 10 | 0.67 |
PSOB 4.75 | 4.75 | 22 | 3/4 | 20.5 | 125.5 | 105 | 32 | 71.5 | 50.8 | 10 | 1.14 |
PSOB 6.5 | 6.5 | 27 | 7/8 | 24.5 | 148.1 | 121 | 36.5 | 84 | 58 | 12 | 1.76 |
PSOB 8.5 | 8.5 | 30 | 1 | 27 | 166.6 | 136.5 | 43 | 95 | 68.4 | 13.5 | 2.58 |
PSOB 9.5 | 9.5 | 33 | 1 1/8 | 32 | 190 | 149.5 | 46 | 108 | 74 | 15 | 3.96 |
PSOB 12 | 12 | 36 | 1 1/4 | 35 | 209.6 | 164.5 | 51.5 | 119 | 82.6 | 18 | 5.06 |
PSOB 13.5 | 13.5 | 39 | 1 3/8 | 38 | 232.7 | 179 | 57 | 133.5 | 92.2 | 19 | 7.29 |
PSOB 17 | 17 | 42 | 1 1/2 | 41 | 254 | 194.5 | 60.5 | 146 | 98.6 | 20 | 8.75 |
PSOB 25 | 25 | 52 | 1 3/4 | 57 | 313.5 | 234 | 73 | 178 | 127 | 39 | 14.22 |
PSOB 35 | 35 | 60 | 2 | 61 | 347.5 | 262.5 | 82.5 | 197 | 146 | 46 | 21 |
PSOB 55 | 55 | 72 | 2 1/4 | 79.5 | 453.2 | 339 | 105 | 267 | 184.2 | 58 | 42.12 |
PSOB 85 | 85 | 85 | 2 3/4 | 92 | 546 | 394 | 127 | 330 | 200 | 64 | 74.8 |
Težina | N/A |
---|---|
Nosivost | 2T, 3.25T, 4.75T, 6.5T, 8.5T, 9.5T, 12T, 13.5T, 17T, 25T, 35T, 55T, 85T |
CIJENA NA UPIT
Trbušasti visokootporni škopac s maticom i rascepkom – faktor sigurnosti 5:1 – norma HRN EN 13889
Tip | Nosivost | b | b | a | h | i | e | f | g | k | Teà ¾ina |
T | mm | inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
PSOB 2 | 2 | 16 | 1/2 | 13 | 83.3 | 70.5 | 20.5 | 48 | 33.3 | 8 | 0.31 |
PSOB 3.25 | 3.25 | 20 | 5/8 | 17.5 | 106.5 | 89 | 27 | 60.5 | 42.9 | 10 | 0.67 |
PSOB 4.75 | 4.75 | 22 | 3/4 | 20.5 | 125.5 | 105 | 32 | 71.5 | 50.8 | 10 | 1.14 |
PSOB 6.5 | 6.5 | 27 | 7/8 | 24.5 | 148.1 | 121 | 36.5 | 84 | 58 | 12 | 1.76 |
PSOB 8.5 | 8.5 | 30 | 1 | 27 | 166.6 | 136.5 | 43 | 95 | 68.4 | 13.5 | 2.58 |
PSOB 9.5 | 9.5 | 33 | 1 1/8 | 32 | 190 | 149.5 | 46 | 108 | 74 | 15 | 3.96 |
PSOB 12 | 12 | 36 | 1 1/4 | 35 | 209.6 | 164.5 | 51.5 | 119 | 82.6 | 18 | 5.06 |
PSOB 13.5 | 13.5 | 39 | 1 3/8 | 38 | 232.7 | 179 | 57 | 133.5 | 92.2 | 19 | 7.29 |
PSOB 17 | 17 | 42 | 1 1/2 | 41 | 254 | 194.5 | 60.5 | 146 | 98.6 | 20 | 8.75 |
PSOB 25 | 25 | 52 | 1 3/4 | 57 | 313.5 | 234 | 73 | 178 | 127 | 39 | 14.22 |
PSOB 35 | 35 | 60 | 2 | 61 | 347.5 | 262.5 | 82.5 | 197 | 146 | 46 | 21 |
PSOB 55 | 55 | 72 | 2 1/4 | 79.5 | 453.2 | 339 | 105 | 267 | 184.2 | 58 | 42.12 |
PSOB 85 | 85 | 85 | 2 3/4 | 92 | 546 | 394 | 127 | 330 | 200 | 64 | 74.8 |
Težina | N/A |
---|---|
Nosivost | 2T, 3.25T, 4.75T, 6.5T, 8.5T, 9.5T, 12T, 13.5T, 17T, 25T, 35T, 55T, 85T |
Out of stock
CIJENA NA UPIT
CIJENA NA UPIT
Trbušasti visokootporni škopac s maticom i rascepkom – faktor sigurnosti 5:1 – norma HRN EN 13889
Težina | N/A |
---|---|
Nosivost | 2T, 3.25T, 4.75T, 6.5T, 8.5T, 9.5T, 12T, 13.5T, 17T, 25T, 35T, 55T, 85T |
Tip | Nosivost | b | b | a | h | i | e | f | g | k | Teà ¾ina |
T | mm | inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
PSOB 2 | 2 | 16 | 1/2 | 13 | 83.3 | 70.5 | 20.5 | 48 | 33.3 | 8 | 0.31 |
PSOB 3.25 | 3.25 | 20 | 5/8 | 17.5 | 106.5 | 89 | 27 | 60.5 | 42.9 | 10 | 0.67 |
PSOB 4.75 | 4.75 | 22 | 3/4 | 20.5 | 125.5 | 105 | 32 | 71.5 | 50.8 | 10 | 1.14 |
PSOB 6.5 | 6.5 | 27 | 7/8 | 24.5 | 148.1 | 121 | 36.5 | 84 | 58 | 12 | 1.76 |
PSOB 8.5 | 8.5 | 30 | 1 | 27 | 166.6 | 136.5 | 43 | 95 | 68.4 | 13.5 | 2.58 |
PSOB 9.5 | 9.5 | 33 | 1 1/8 | 32 | 190 | 149.5 | 46 | 108 | 74 | 15 | 3.96 |
PSOB 12 | 12 | 36 | 1 1/4 | 35 | 209.6 | 164.5 | 51.5 | 119 | 82.6 | 18 | 5.06 |
PSOB 13.5 | 13.5 | 39 | 1 3/8 | 38 | 232.7 | 179 | 57 | 133.5 | 92.2 | 19 | 7.29 |
PSOB 17 | 17 | 42 | 1 1/2 | 41 | 254 | 194.5 | 60.5 | 146 | 98.6 | 20 | 8.75 |
PSOB 25 | 25 | 52 | 1 3/4 | 57 | 313.5 | 234 | 73 | 178 | 127 | 39 | 14.22 |
PSOB 35 | 35 | 60 | 2 | 61 | 347.5 | 262.5 | 82.5 | 197 | 146 | 46 | 21 |
PSOB 55 | 55 | 72 | 2 1/4 | 79.5 | 453.2 | 339 | 105 | 267 | 184.2 | 58 | 42.12 |
PSOB 85 | 85 | 85 | 2 3/4 | 92 | 546 | 394 | 127 | 330 | 200 | 64 | 74.8 |
Težina | N/A |
---|---|
Nosivost | 2T, 3.25T, 4.75T, 6.5T, 8.5T, 9.5T, 12T, 13.5T, 17T, 25T, 35T, 55T, 85T |
Tip | Nosivost | b | b | a | h | i | e | f | g | k | Teà ¾ina |
T | mm | inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
PSOB 2 | 2 | 16 | 1/2 | 13 | 83.3 | 70.5 | 20.5 | 48 | 33.3 | 8 | 0.31 |
PSOB 3.25 | 3.25 | 20 | 5/8 | 17.5 | 106.5 | 89 | 27 | 60.5 | 42.9 | 10 | 0.67 |
PSOB 4.75 | 4.75 | 22 | 3/4 | 20.5 | 125.5 | 105 | 32 | 71.5 | 50.8 | 10 | 1.14 |
PSOB 6.5 | 6.5 | 27 | 7/8 | 24.5 | 148.1 | 121 | 36.5 | 84 | 58 | 12 | 1.76 |
PSOB 8.5 | 8.5 | 30 | 1 | 27 | 166.6 | 136.5 | 43 | 95 | 68.4 | 13.5 | 2.58 |
PSOB 9.5 | 9.5 | 33 | 1 1/8 | 32 | 190 | 149.5 | 46 | 108 | 74 | 15 | 3.96 |
PSOB 12 | 12 | 36 | 1 1/4 | 35 | 209.6 | 164.5 | 51.5 | 119 | 82.6 | 18 | 5.06 |
PSOB 13.5 | 13.5 | 39 | 1 3/8 | 38 | 232.7 | 179 | 57 | 133.5 | 92.2 | 19 | 7.29 |
PSOB 17 | 17 | 42 | 1 1/2 | 41 | 254 | 194.5 | 60.5 | 146 | 98.6 | 20 | 8.75 |
PSOB 25 | 25 | 52 | 1 3/4 | 57 | 313.5 | 234 | 73 | 178 | 127 | 39 | 14.22 |
PSOB 35 | 35 | 60 | 2 | 61 | 347.5 | 262.5 | 82.5 | 197 | 146 | 46 | 21 |
PSOB 55 | 55 | 72 | 2 1/4 | 79.5 | 453.2 | 339 | 105 | 267 | 184.2 | 58 | 42.12 |
PSOB 85 | 85 | 85 | 2 3/4 | 92 | 546 | 394 | 127 | 330 | 200 | 64 | 74.8 |
Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija”.
Pogledajte zašto profesionalci biraju dizalica.hr. Od naše dokazane učinkovitosti do naše inovacije i tehnologije.
BRZA NARUDŽBA