Ručna ovjesna kolica
- prilagodljiva širina
- pogon pomoću ručnog lanca
- kotači prilagođeni bilo kojem profilu staze
- izrađeni od visokokvalitetnog čelika
- zatvoreni kuglični ležajevi visoke kvalitete
- norma EN 13157
Ručna ovjesna kolica
Model | KML 1000 | KML 2000 | KML 3000 | KML 5000 | |
Nosivost | T | 1 | 2 | 3 | 5 |
Min radijus staze | m | 3 | 3 | 3 | 3 |
A | mm | 390 | 405 | 438 | 450 |
B | mm | 260 | 300 | 345 | 390 |
C | mm | 239 | 286 | 336 | 393 |
H | mm | 135 | 161 | 185 | 220 |
F | mm | ~3 | ~3 | ~3 | ~3 |
M | mm | 64-203 | 88-203 | 102-203 | 114-203 |
Emin | mm | 10.5 | 9 | 13 | 15 |
Težina | kg | 17.5 | 22.5 | 45 | 57 |
Težina | N/A |
---|---|
Nosivost | 1T, 2T, 3T, 5T |
Radna dužina | 3m, 4m, 5m, 6m, 7m, 8m, 9m, 10m |
97,75 € – 369,75 €
Ručna kolica bez lanca – norma HRN EN 13155
Ručna ovjesna kolica
Model | KML 1000 | KML 2000 | KML 3000 | KML 5000 | |
Nosivost | T | 1 | 2 | 3 | 5 |
Min radijus staze | m | 3 | 3 | 3 | 3 |
A | mm | 390 | 405 | 438 | 450 |
B | mm | 260 | 300 | 345 | 390 |
C | mm | 239 | 286 | 336 | 393 |
H | mm | 135 | 161 | 185 | 220 |
F | mm | ~3 | ~3 | ~3 | ~3 |
M | mm | 64-203 | 88-203 | 102-203 | 114-203 |
Emin | mm | 10.5 | 9 | 13 | 15 |
Težina | kg | 17.5 | 22.5 | 45 | 57 |
Težina | N/A |
---|---|
Nosivost | 1T, 2T, 3T, 5T |
Radna dužina | 3m, 4m, 5m, 6m, 7m, 8m, 9m, 10m |
97,75 € – 369,75 €
97,75 € – 369,75 €
Ručna kolica bez lanca – norma HRN EN 13155
Ručna ovjesna kolica
Težina | N/A |
---|---|
Nosivost | 1T, 2T, 3T, 5T |
Radna dužina | 3m, 4m, 5m, 6m, 7m, 8m, 9m, 10m |
Model | KML 1000 | KML 2000 | KML 3000 | KML 5000 | |
Nosivost | T | 1 | 2 | 3 | 5 |
Min radijus staze | m | 3 | 3 | 3 | 3 |
A | mm | 390 | 405 | 438 | 450 |
B | mm | 260 | 300 | 345 | 390 |
C | mm | 239 | 286 | 336 | 393 |
H | mm | 135 | 161 | 185 | 220 |
F | mm | ~3 | ~3 | ~3 | ~3 |
M | mm | 64-203 | 88-203 | 102-203 | 114-203 |
Emin | mm | 10.5 | 9 | 13 | 15 |
Težina | kg | 17.5 | 22.5 | 45 | 57 |
Ručna ovjesna kolica
Težina | N/A |
---|---|
Nosivost | 1T, 2T, 3T, 5T |
Radna dužina | 3m, 4m, 5m, 6m, 7m, 8m, 9m, 10m |
Model | KML 1000 | KML 2000 | KML 3000 | KML 5000 | |
Nosivost | T | 1 | 2 | 3 | 5 |
Min radijus staze | m | 3 | 3 | 3 | 3 |
A | mm | 390 | 405 | 438 | 450 |
B | mm | 260 | 300 | 345 | 390 |
C | mm | 239 | 286 | 336 | 393 |
H | mm | 135 | 161 | 185 | 220 |
F | mm | ~3 | ~3 | ~3 | ~3 |
M | mm | 64-203 | 88-203 | 102-203 | 114-203 |
Emin | mm | 10.5 | 9 | 13 | 15 |
Težina | kg | 17.5 | 22.5 | 45 | 57 |
Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija”.
Pogledajte zašto profesionalci biraju dizalica.hr. Od naše dokazane učinkovitosti do naše inovacije i tehnologije.
BRZA NARUDŽBA