- izrađen od visokootpornog čelika
- jednostavna uporaba
- za formiranje privremenih spojeva
- faktor sigurnosti 5
- pocinčano
- za radne sredine od -20°C do +200°C
- sukladni normi EN 13889
Tip | Nosivost | D1 | D1 | B | C | D | Teà ¾ina |
T | mm | inch | mm | mm | mm | kg | |
PSN 0.75 | 0.75 | 10 | 5/16 | 13.5 | 26 | 8 | 0.08 |
PSN 1 | 1 | 12 | 3/8 | 17 | 32 | 9,5 | 0.13 |
PSN 1.5 | 1.5 | 14 | 7/16 | 19 | 36.5 | 11 | 0.2 |
PSN 2 | 2 | 16 | 1/2 | 20,5 | 41.5 | 13 | 0.27 |
PSN 3.25 | 3.25 | 20 | 5/8 | 27 | 51 | 16 | 0.57 |
PSN 4.75 | 4.75 | 22 | 3/4 | 32 | 60.5 | 19 | 0.99 |
PSN 6.5 | 6.5 | 27 | 7/8 | 36.5 | 71.5 | 22.5 | 1,57 |
PSN 8.5 | 8.5 | 30 | 1 | 43 | 81 | 25.5 | 2,3 |
PSN 9.5 | 9.5 | 33 | 1 1/8 | 46 | 91 | 29 | 3.42 |
PSN 12 | 12 | 36 | 1 1/4 | 51.5 | 100 | 32 | 4.48 |
PSN 13.5 | 13.5 | 39 | 1 3/8 | 57 | 111 | 35 | 6.46 |
PSN 17 | 17 | 42 | 1 1/2 | 60.5 | 122 | 38 | 7.65 |
PSN 25 | 25 | 52 | 1 3/4 | 73 | 146 | 44.5 | 12.48 |
PSN 35 | 35 | 60 | 2 | 82.5 | 171.5 | 51 | 18.63 |
PSN 55 | 55 | 72 | 2 1/4 | 105 | 203 | 66.5 | 36.02 |
Težina | N/A |
---|---|
Nosivost | 0.75T, 1T, 1.5T, 2T, 3.25T, 4.75T, 6.5T, 8.5T, 9.5T, 12T, 13.5T, 17T, 25T, 35T, 55T |
CIJENA NA UPIT
Ravni visokootporni škopac – faktor sigurnosti 5:1 – norma HRN EN 13889.
Tip | Nosivost | D1 | D1 | B | C | D | Teà ¾ina |
T | mm | inch | mm | mm | mm | kg | |
PSN 0.75 | 0.75 | 10 | 5/16 | 13.5 | 26 | 8 | 0.08 |
PSN 1 | 1 | 12 | 3/8 | 17 | 32 | 9,5 | 0.13 |
PSN 1.5 | 1.5 | 14 | 7/16 | 19 | 36.5 | 11 | 0.2 |
PSN 2 | 2 | 16 | 1/2 | 20,5 | 41.5 | 13 | 0.27 |
PSN 3.25 | 3.25 | 20 | 5/8 | 27 | 51 | 16 | 0.57 |
PSN 4.75 | 4.75 | 22 | 3/4 | 32 | 60.5 | 19 | 0.99 |
PSN 6.5 | 6.5 | 27 | 7/8 | 36.5 | 71.5 | 22.5 | 1,57 |
PSN 8.5 | 8.5 | 30 | 1 | 43 | 81 | 25.5 | 2,3 |
PSN 9.5 | 9.5 | 33 | 1 1/8 | 46 | 91 | 29 | 3.42 |
PSN 12 | 12 | 36 | 1 1/4 | 51.5 | 100 | 32 | 4.48 |
PSN 13.5 | 13.5 | 39 | 1 3/8 | 57 | 111 | 35 | 6.46 |
PSN 17 | 17 | 42 | 1 1/2 | 60.5 | 122 | 38 | 7.65 |
PSN 25 | 25 | 52 | 1 3/4 | 73 | 146 | 44.5 | 12.48 |
PSN 35 | 35 | 60 | 2 | 82.5 | 171.5 | 51 | 18.63 |
PSN 55 | 55 | 72 | 2 1/4 | 105 | 203 | 66.5 | 36.02 |
Težina | N/A |
---|---|
Nosivost | 0.75T, 1T, 1.5T, 2T, 3.25T, 4.75T, 6.5T, 8.5T, 9.5T, 12T, 13.5T, 17T, 25T, 35T, 55T |
CIJENA NA UPIT
CIJENA NA UPIT
Ravni visokootporni škopac – faktor sigurnosti 5:1 – norma HRN EN 13889.
Težina | N/A |
---|---|
Nosivost | 0.75T, 1T, 1.5T, 2T, 3.25T, 4.75T, 6.5T, 8.5T, 9.5T, 12T, 13.5T, 17T, 25T, 35T, 55T |
Tip | Nosivost | D1 | D1 | B | C | D | Teà ¾ina |
T | mm | inch | mm | mm | mm | kg | |
PSN 0.75 | 0.75 | 10 | 5/16 | 13.5 | 26 | 8 | 0.08 |
PSN 1 | 1 | 12 | 3/8 | 17 | 32 | 9,5 | 0.13 |
PSN 1.5 | 1.5 | 14 | 7/16 | 19 | 36.5 | 11 | 0.2 |
PSN 2 | 2 | 16 | 1/2 | 20,5 | 41.5 | 13 | 0.27 |
PSN 3.25 | 3.25 | 20 | 5/8 | 27 | 51 | 16 | 0.57 |
PSN 4.75 | 4.75 | 22 | 3/4 | 32 | 60.5 | 19 | 0.99 |
PSN 6.5 | 6.5 | 27 | 7/8 | 36.5 | 71.5 | 22.5 | 1,57 |
PSN 8.5 | 8.5 | 30 | 1 | 43 | 81 | 25.5 | 2,3 |
PSN 9.5 | 9.5 | 33 | 1 1/8 | 46 | 91 | 29 | 3.42 |
PSN 12 | 12 | 36 | 1 1/4 | 51.5 | 100 | 32 | 4.48 |
PSN 13.5 | 13.5 | 39 | 1 3/8 | 57 | 111 | 35 | 6.46 |
PSN 17 | 17 | 42 | 1 1/2 | 60.5 | 122 | 38 | 7.65 |
PSN 25 | 25 | 52 | 1 3/4 | 73 | 146 | 44.5 | 12.48 |
PSN 35 | 35 | 60 | 2 | 82.5 | 171.5 | 51 | 18.63 |
PSN 55 | 55 | 72 | 2 1/4 | 105 | 203 | 66.5 | 36.02 |
Težina | N/A |
---|---|
Nosivost | 0.75T, 1T, 1.5T, 2T, 3.25T, 4.75T, 6.5T, 8.5T, 9.5T, 12T, 13.5T, 17T, 25T, 35T, 55T |
Tip | Nosivost | D1 | D1 | B | C | D | Teà ¾ina |
T | mm | inch | mm | mm | mm | kg | |
PSN 0.75 | 0.75 | 10 | 5/16 | 13.5 | 26 | 8 | 0.08 |
PSN 1 | 1 | 12 | 3/8 | 17 | 32 | 9,5 | 0.13 |
PSN 1.5 | 1.5 | 14 | 7/16 | 19 | 36.5 | 11 | 0.2 |
PSN 2 | 2 | 16 | 1/2 | 20,5 | 41.5 | 13 | 0.27 |
PSN 3.25 | 3.25 | 20 | 5/8 | 27 | 51 | 16 | 0.57 |
PSN 4.75 | 4.75 | 22 | 3/4 | 32 | 60.5 | 19 | 0.99 |
PSN 6.5 | 6.5 | 27 | 7/8 | 36.5 | 71.5 | 22.5 | 1,57 |
PSN 8.5 | 8.5 | 30 | 1 | 43 | 81 | 25.5 | 2,3 |
PSN 9.5 | 9.5 | 33 | 1 1/8 | 46 | 91 | 29 | 3.42 |
PSN 12 | 12 | 36 | 1 1/4 | 51.5 | 100 | 32 | 4.48 |
PSN 13.5 | 13.5 | 39 | 1 3/8 | 57 | 111 | 35 | 6.46 |
PSN 17 | 17 | 42 | 1 1/2 | 60.5 | 122 | 38 | 7.65 |
PSN 25 | 25 | 52 | 1 3/4 | 73 | 146 | 44.5 | 12.48 |
PSN 35 | 35 | 60 | 2 | 82.5 | 171.5 | 51 | 18.63 |
PSN 55 | 55 | 72 | 2 1/4 | 105 | 203 | 66.5 | 36.02 |
Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija”.
Pogledajte zašto profesionalci biraju dizalica.hr. Od naše dokazane učinkovitosti do naše inovacije i tehnologije.
BRZA NARUDŽBA