Ovjesna kolica za široke staze
- prilagodljiva širina
- pogon pomoću ručnog lanca
- kotači prilagođeni bilo kojem profilu staze
- izrađeni od visokokvalitetnog čelika
- zatvoreni kuglični ležajevi visoke kvalitete
- norma EN 13157
Ovjesna kolica za široke staze
Model | KMLC 500 | KMLC 1000 | KMLC 2000 | KMLC 3000 | KMLC 5000 | |
Nosivost | T | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 |
RuÄni lanac | m | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Min radijus staze | m | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 |
Max ruÄna sila | N | 45 | 80 | 150 | 120 | 160 |
A | mm | 225 | 252 | 300 | 360 | 392 |
B | mm | 173 | 188 | 226 | 290 | 313 |
C | mm | 377 | 385 | 395 | 409 | 414 |
Dmax | mm | 383 | 393 | 368 | 425.5 | 430.5 |
F | mm | ~3 | ~3 | ~3 | ~3 | ~3 |
M | mm | 160-305 | 160-305 | 160-305 | 160-305 | 160-305 |
Težina | kg | 13.7 | 16.4 | 24 | 38.8 | 50.3 |
Težina | N/A |
---|---|
Nosivost | 0.5T, 1T, 2T, 3T, 5T |
Radna dužina | 3m, 4m, 5m, 6m, 7m, 8m, 9m, 10m |
VPC 102,00 € – 365,00 €
86,70 € – 310,25 €
Ručna ovjesna kolica Gutman – norma HRN EN 13157:2004
Ovjesna kolica za široke staze
Model | KMLC 500 | KMLC 1000 | KMLC 2000 | KMLC 3000 | KMLC 5000 | |
Nosivost | T | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 |
RuÄni lanac | m | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Min radijus staze | m | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 |
Max ruÄna sila | N | 45 | 80 | 150 | 120 | 160 |
A | mm | 225 | 252 | 300 | 360 | 392 |
B | mm | 173 | 188 | 226 | 290 | 313 |
C | mm | 377 | 385 | 395 | 409 | 414 |
Dmax | mm | 383 | 393 | 368 | 425.5 | 430.5 |
F | mm | ~3 | ~3 | ~3 | ~3 | ~3 |
M | mm | 160-305 | 160-305 | 160-305 | 160-305 | 160-305 |
Težina | kg | 13.7 | 16.4 | 24 | 38.8 | 50.3 |
Težina | N/A |
---|---|
Nosivost | 0.5T, 1T, 2T, 3T, 5T |
Radna dužina | 3m, 4m, 5m, 6m, 7m, 8m, 9m, 10m |
VPC 102,00 € – 365,00 €
86,70 € – 310,25 €
Ručna ovjesna kolica Gutman – norma HRN EN 13157:2004
Traženi artikal trenutno nije raspoloživ, kontaktirajte nas za informacije o roku isporuke.
Ovjesna kolica za široke staze
Težina | N/A |
---|---|
Nosivost | 0.5T, 1T, 2T, 3T, 5T |
Radna dužina | 3m, 4m, 5m, 6m, 7m, 8m, 9m, 10m |
Model | KMLC 500 | KMLC 1000 | KMLC 2000 | KMLC 3000 | KMLC 5000 | |
Nosivost | T | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 |
RuÄni lanac | m | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Min radijus staze | m | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 |
Max ruÄna sila | N | 45 | 80 | 150 | 120 | 160 |
A | mm | 225 | 252 | 300 | 360 | 392 |
B | mm | 173 | 188 | 226 | 290 | 313 |
C | mm | 377 | 385 | 395 | 409 | 414 |
Dmax | mm | 383 | 393 | 368 | 425.5 | 430.5 |
F | mm | ~3 | ~3 | ~3 | ~3 | ~3 |
M | mm | 160-305 | 160-305 | 160-305 | 160-305 | 160-305 |
Težina | kg | 13.7 | 16.4 | 24 | 38.8 | 50.3 |
Ovjesna kolica za široke staze
Težina | N/A |
---|---|
Nosivost | 0.5T, 1T, 2T, 3T, 5T |
Radna dužina | 3m, 4m, 5m, 6m, 7m, 8m, 9m, 10m |
Model | KMLC 500 | KMLC 1000 | KMLC 2000 | KMLC 3000 | KMLC 5000 | |
Nosivost | T | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 |
RuÄni lanac | m | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Min radijus staze | m | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 |
Max ruÄna sila | N | 45 | 80 | 150 | 120 | 160 |
A | mm | 225 | 252 | 300 | 360 | 392 |
B | mm | 173 | 188 | 226 | 290 | 313 |
C | mm | 377 | 385 | 395 | 409 | 414 |
Dmax | mm | 383 | 393 | 368 | 425.5 | 430.5 |
F | mm | ~3 | ~3 | ~3 | ~3 | ~3 |
M | mm | 160-305 | 160-305 | 160-305 | 160-305 | 160-305 |
Težina | kg | 13.7 | 16.4 | 24 | 38.8 | 50.3 |
Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija”.
Pogledajte zašto profesionalci biraju dizalica.hr. Od naše dokazane učinkovitosti do naše inovacije i tehnologije.
BRZA NARUDŽBA