- laki viličar za montažne radove
- patentiran teleskopski stup
- sklopivi stabilizatori
- jednostavno postavljanje bez alata
- stražnji kotači s kočnicama
- jednostavan utovar i istovar
Model | KMTV 3530 | KMTV 3045 | KMTV 2560 | KMTV 2074 | ||
Najveca radna visina s vilicama gore | m | 3.5 | 5 | 6.5 | 7.9 | |
Najveca radna visina s vilicama dolje | m | 3 | 4.5 | 6 | 7.4 | |
Visina u spustenom polozaju | E | m | 2 | 2 | 2 | 2 |
Duzina sklopljeno | B | cm | 74 | 74 | 74 | 79 |
Duzina rasklopljeno | C | m | 1.5 | 1.8 | 2 | 2 |
Širina postolja | D | cm | 80 | 80 | 80 | 80 |
Najmanja visina prihvata tereta | E | cm | 15 | 15 | 15 | 15 |
Razmak od tla | F | cm | 5 | 5 | 5 | 5 |
Širina vilica | G | cm | 60 | 60 | 60 | 60 |
Dužina vilica | H | cm | 70 | 70 | 70 | 70 |
Nosivost na 40cm od ruba nosača | kg | 350 | 300 | 250 | 200 | |
Težina | kg | 118 | 144 | 184 | 204 |
Težina | N/A |
---|---|
Visina podizanja - m | 7.9, 6.5, 5, 3.5 |
1.530,00 € – 2.565,00 €
Lagani visokopodizni viličar
Model | KMTV 3530 | KMTV 3045 | KMTV 2560 | KMTV 2074 | ||
Najveca radna visina s vilicama gore | m | 3.5 | 5 | 6.5 | 7.9 | |
Najveca radna visina s vilicama dolje | m | 3 | 4.5 | 6 | 7.4 | |
Visina u spustenom polozaju | E | m | 2 | 2 | 2 | 2 |
Duzina sklopljeno | B | cm | 74 | 74 | 74 | 79 |
Duzina rasklopljeno | C | m | 1.5 | 1.8 | 2 | 2 |
Širina postolja | D | cm | 80 | 80 | 80 | 80 |
Najmanja visina prihvata tereta | E | cm | 15 | 15 | 15 | 15 |
Razmak od tla | F | cm | 5 | 5 | 5 | 5 |
Širina vilica | G | cm | 60 | 60 | 60 | 60 |
Dužina vilica | H | cm | 70 | 70 | 70 | 70 |
Nosivost na 40cm od ruba nosača | kg | 350 | 300 | 250 | 200 | |
Težina | kg | 118 | 144 | 184 | 204 |
Težina | N/A |
---|---|
Visina podizanja - m | 7.9, 6.5, 5, 3.5 |
1.530,00 € – 2.565,00 €
1.530,00 € – 2.565,00 €
Lagani visokopodizni viličar
Težina | N/A |
---|---|
Visina podizanja - m | 7.9, 6.5, 5, 3.5 |
Model | KMTV 3530 | KMTV 3045 | KMTV 2560 | KMTV 2074 | ||
Najveca radna visina s vilicama gore | m | 3.5 | 5 | 6.5 | 7.9 | |
Najveca radna visina s vilicama dolje | m | 3 | 4.5 | 6 | 7.4 | |
Visina u spustenom polozaju | E | m | 2 | 2 | 2 | 2 |
Duzina sklopljeno | B | cm | 74 | 74 | 74 | 79 |
Duzina rasklopljeno | C | m | 1.5 | 1.8 | 2 | 2 |
Širina postolja | D | cm | 80 | 80 | 80 | 80 |
Najmanja visina prihvata tereta | E | cm | 15 | 15 | 15 | 15 |
Razmak od tla | F | cm | 5 | 5 | 5 | 5 |
Širina vilica | G | cm | 60 | 60 | 60 | 60 |
Dužina vilica | H | cm | 70 | 70 | 70 | 70 |
Nosivost na 40cm od ruba nosača | kg | 350 | 300 | 250 | 200 | |
Težina | kg | 118 | 144 | 184 | 204 |
Težina | N/A |
---|---|
Visina podizanja - m | 7.9, 6.5, 5, 3.5 |
Model | KMTV 3530 | KMTV 3045 | KMTV 2560 | KMTV 2074 | ||
Najveca radna visina s vilicama gore | m | 3.5 | 5 | 6.5 | 7.9 | |
Najveca radna visina s vilicama dolje | m | 3 | 4.5 | 6 | 7.4 | |
Visina u spustenom polozaju | E | m | 2 | 2 | 2 | 2 |
Duzina sklopljeno | B | cm | 74 | 74 | 74 | 79 |
Duzina rasklopljeno | C | m | 1.5 | 1.8 | 2 | 2 |
Širina postolja | D | cm | 80 | 80 | 80 | 80 |
Najmanja visina prihvata tereta | E | cm | 15 | 15 | 15 | 15 |
Razmak od tla | F | cm | 5 | 5 | 5 | 5 |
Širina vilica | G | cm | 60 | 60 | 60 | 60 |
Dužina vilica | H | cm | 70 | 70 | 70 | 70 |
Nosivost na 40cm od ruba nosača | kg | 350 | 300 | 250 | 200 | |
Težina | kg | 118 | 144 | 184 | 204 |
Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija”.
Pogledajte zašto profesionalci biraju dizalica.hr. Od naše dokazane učinkovitosti do naše inovacije i tehnologije.
BRZA NARUDŽBA