- laka i jednostavna montaža
- siguran i čvrst prihvat
- čvrsta konstrukcija
- prilagodljiv raspon prihvata
- pogodan za privremenu montažu
- omogućuje ovjes raznih uređaja za podizanje
Model | Zahvat | LJ-Q 1 | LJ-Q 2 | LJ-Q 3 |
Nosivost | T | 1 | 2 | 3 |
Ispitna sila | kN | 12.5 | 25 | 37.5 |
Širina grede | mm | 75-230 | 75-230 | 80-345 |
Amax | mm | 240 | 240 | 355 |
Bmin | mm | 192 | 192 | 243 |
Bmax | mm | 367 | 367 | 520 |
C | mm | 94 | 102 | 132 |
D | mm | 4 | 6 | 8 |
E | mm | 194 | 194 | 241 |
Fmin | mm | 102 | 102 | 133 |
Fmax | mm | 154 | 154 | 223 |
G | mm | 22 | 22 | 38 |
H | mm | 20 | 20 | 22 |
Težina | kg | 4 | 4.8 | 9.8 |
Težina | N/A |
---|---|
Nosivost - kg | 1000, 2000, 3000 |
39,00 € – 65,00 €
Hvataljka za grede – norma HRN EN 13155
Model | Zahvat | LJ-Q 1 | LJ-Q 2 | LJ-Q 3 |
Nosivost | T | 1 | 2 | 3 |
Ispitna sila | kN | 12.5 | 25 | 37.5 |
Širina grede | mm | 75-230 | 75-230 | 80-345 |
Amax | mm | 240 | 240 | 355 |
Bmin | mm | 192 | 192 | 243 |
Bmax | mm | 367 | 367 | 520 |
C | mm | 94 | 102 | 132 |
D | mm | 4 | 6 | 8 |
E | mm | 194 | 194 | 241 |
Fmin | mm | 102 | 102 | 133 |
Fmax | mm | 154 | 154 | 223 |
G | mm | 22 | 22 | 38 |
H | mm | 20 | 20 | 22 |
Težina | kg | 4 | 4.8 | 9.8 |
Težina | N/A |
---|---|
Nosivost - kg | 1000, 2000, 3000 |
39,00 € – 65,00 €
39,00 € – 65,00 €
Hvataljka za grede – norma HRN EN 13155
Težina | N/A |
---|---|
Nosivost - kg | 1000, 2000, 3000 |
Model | Zahvat | LJ-Q 1 | LJ-Q 2 | LJ-Q 3 |
Nosivost | T | 1 | 2 | 3 |
Ispitna sila | kN | 12.5 | 25 | 37.5 |
Širina grede | mm | 75-230 | 75-230 | 80-345 |
Amax | mm | 240 | 240 | 355 |
Bmin | mm | 192 | 192 | 243 |
Bmax | mm | 367 | 367 | 520 |
C | mm | 94 | 102 | 132 |
D | mm | 4 | 6 | 8 |
E | mm | 194 | 194 | 241 |
Fmin | mm | 102 | 102 | 133 |
Fmax | mm | 154 | 154 | 223 |
G | mm | 22 | 22 | 38 |
H | mm | 20 | 20 | 22 |
Težina | kg | 4 | 4.8 | 9.8 |
Težina | N/A |
---|---|
Nosivost - kg | 1000, 2000, 3000 |
Model | Zahvat | LJ-Q 1 | LJ-Q 2 | LJ-Q 3 |
Nosivost | T | 1 | 2 | 3 |
Ispitna sila | kN | 12.5 | 25 | 37.5 |
Širina grede | mm | 75-230 | 75-230 | 80-345 |
Amax | mm | 240 | 240 | 355 |
Bmin | mm | 192 | 192 | 243 |
Bmax | mm | 367 | 367 | 520 |
C | mm | 94 | 102 | 132 |
D | mm | 4 | 6 | 8 |
E | mm | 194 | 194 | 241 |
Fmin | mm | 102 | 102 | 133 |
Fmax | mm | 154 | 154 | 223 |
G | mm | 22 | 22 | 38 |
H | mm | 20 | 20 | 22 |
Težina | kg | 4 | 4.8 | 9.8 |
Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija”.
Pogledajte zašto profesionalci biraju dizalica.hr. Od naše dokazane učinkovitosti do naše inovacije i tehnologije.
BRZA NARUDŽBA