Horizontalna hvataljka za lim
- upotreba u parovima i setovima parova
- za ploče do tvrdoće HRC32
- rabrasta čeljust za siguran prihvat
- norma EN 13155
- nosivost ovisi o kutu među priveznicama
Horizontalna hvataljka za lim
Model | QP-0,75A | QP-1,5A | QP-2,5A | |
Nosivost | kg | 750 | 1500 | 2500 |
Nosivost u paru | kg | 1500 | 3000 | 5000 |
Otvor čeljusti | mm | 0 – 50 | 0 – 50 | 0-50 |
A | mm | 0-52 | 0-52 | 0-52 |
B | mm | 127 | 220 | 260 |
C | mm | 100 | 110 | 130 |
Dmax | mm | 218 | 270 | 315 |
E | mm | ø30 | ø36 | ø40 |
Masa | kg | 4.3 | 7.1 | 14.1 |
Težina | N/A |
---|---|
Nosivost - kg | 1500, 3000, 5000 |
37,40 € – 76,50 €
Horizontalna hvataljka Gutman – norma HRN EN 13155:2003
Horizontalna hvataljka za lim
Model | QP-0,75A | QP-1,5A | QP-2,5A | |
Nosivost | kg | 750 | 1500 | 2500 |
Nosivost u paru | kg | 1500 | 3000 | 5000 |
Otvor čeljusti | mm | 0 – 50 | 0 – 50 | 0-50 |
A | mm | 0-52 | 0-52 | 0-52 |
B | mm | 127 | 220 | 260 |
C | mm | 100 | 110 | 130 |
Dmax | mm | 218 | 270 | 315 |
E | mm | ø30 | ø36 | ø40 |
Masa | kg | 4.3 | 7.1 | 14.1 |
Težina | N/A |
---|---|
Nosivost - kg | 1500, 3000, 5000 |
37,40 € – 76,50 €
37,40 € – 76,50 €
Horizontalna hvataljka Gutman – norma HRN EN 13155:2003
Horizontalna hvataljka za lim
Težina | N/A |
---|---|
Nosivost - kg | 1500, 3000, 5000 |
Model | QP-0,75A | QP-1,5A | QP-2,5A | |
Nosivost | kg | 750 | 1500 | 2500 |
Nosivost u paru | kg | 1500 | 3000 | 5000 |
Otvor čeljusti | mm | 0 – 50 | 0 – 50 | 0-50 |
A | mm | 0-52 | 0-52 | 0-52 |
B | mm | 127 | 220 | 260 |
C | mm | 100 | 110 | 130 |
Dmax | mm | 218 | 270 | 315 |
E | mm | ø30 | ø36 | ø40 |
Masa | kg | 4.3 | 7.1 | 14.1 |
Horizontalna hvataljka za lim
Težina | N/A |
---|---|
Nosivost - kg | 1500, 3000, 5000 |
Model | QP-0,75A | QP-1,5A | QP-2,5A | |
Nosivost | kg | 750 | 1500 | 2500 |
Nosivost u paru | kg | 1500 | 3000 | 5000 |
Otvor čeljusti | mm | 0 – 50 | 0 – 50 | 0-50 |
A | mm | 0-52 | 0-52 | 0-52 |
B | mm | 127 | 220 | 260 |
C | mm | 100 | 110 | 130 |
Dmax | mm | 218 | 270 | 315 |
E | mm | ø30 | ø36 | ø40 |
Masa | kg | 4.3 | 7.1 | 14.1 |
Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija”.
Pogledajte zašto profesionalci biraju dizalica.hr. Od naše dokazane učinkovitosti do naše inovacije i tehnologije.
BRZA NARUDŽBA