- integrirana mijerna jedinica
- 22 mm LCD zaslon
- daljinski upravljač i vanjsko punjenje
- funkcije nuliranja, tare i hold
- automatsko isključivanje
- alarm za preopterećenje
- škopci su dodatna opcija
Dinamometar.
Preuzmi narudžbu besplatno
Dostava za dva dana
Nazovite nas s povjerenjem
Preuzmi narudžbu besplatno.
Dostava za dva dana
Nazovite nas s povjerenjem
Preuzmi narudžbu besplatno
Dostava za dva dana
Nazovite nas s povjerenjem
Preuzmi narudžbu besplatno
Dostava za dva dana
Nazovite nas s povjerenjem
Preuzmi narudžbu besplatno
Dostava za dva dana
Nazovite nas s povjerenjem
Preuzmi narudžbu besplatno
Dostava za dva dana
Nazovite nas s povjerenjem
Preuzmi narudžbu besplatno
Dostava za dva dana
Nazovite nas s povjerenjem
Preuzmi narudžbu besplatno
Dostava za dva dana
Nazovite nas s povjerenjem
Preuzmi narudžbu besplatno
Dostava za dva dana
Nazovite nas s povjerenjem
Preuzmi narudžbu besplatno
Dostava za dva dana
Nazovite nas s povjerenjem
Preuzmi narudžbu besplatno
Dostava za dva dana
Nazovite nas s povjerenjem
Preuzmi narudžbu besplatno
Dostava za dva dana
Nazovite nas s povjerenjem
Preuzmi narudžbu besplatno
Dostava za dva dana
Nazovite nas s povjerenjem
Preuzmi narudžbu besplatno
Dostava za dva dana
Nazovite nas s povjerenjem
Dinamometar.
Model | Kapacitet | A | B | L | Φ | Preciznost | Kuciste | Tezina |
kg | mm | mm | mm | mm | kg | kg | ||
OCS 3 Y | 3000 | 90 | 30 | 230 | 25 | 1 | Alu | 2 |
OCS 5 Y | 5000 | 90 | 30 | 230 | 32 | 2 | Inox | 3 |
OCS 10 Y | 10000 | 90 | 48 | 280 | 32 | 5 | Inox | 7 |
Težina | N/A |
---|---|
Nosivost - T | 3, 5, 10 |
271,15 € – 474,30 €
Digitalna kranska vaga dinamometar Gutman OCS-Y
Dinamometar.
Dinamometar.
Model | Kapacitet | A | B | L | Φ | Preciznost | Kuciste | Tezina |
kg | mm | mm | mm | mm | kg | kg | ||
OCS 3 Y | 3000 | 90 | 30 | 230 | 25 | 1 | Alu | 2 |
OCS 5 Y | 5000 | 90 | 30 | 230 | 32 | 2 | Inox | 3 |
OCS 10 Y | 10000 | 90 | 48 | 280 | 32 | 5 | Inox | 7 |
Težina | N/A |
---|---|
Nosivost - T | 3, 5, 10 |
Na zalihi
271,15 € – 474,30 €
271,15 € – 474,30 €
Digitalna kranska vaga dinamometar Gutman OCS-Y
Dinamometar.
Dinamometar.
Težina | N/A |
---|---|
Nosivost - T | 3, 5, 10 |
Model | Kapacitet | A | B | L | Φ | Preciznost | Kuciste | Tezina |
kg | mm | mm | mm | mm | kg | kg | ||
OCS 3 Y | 3000 | 90 | 30 | 230 | 25 | 1 | Alu | 2 |
OCS 5 Y | 5000 | 90 | 30 | 230 | 32 | 2 | Inox | 3 |
OCS 10 Y | 10000 | 90 | 48 | 280 | 32 | 5 | Inox | 7 |
Dinamometar.
Težina | N/A |
---|---|
Nosivost - T | 3, 5, 10 |
Model | Kapacitet | A | B | L | Φ | Preciznost | Kuciste | Tezina |
kg | mm | mm | mm | mm | kg | kg | ||
OCS 3 Y | 3000 | 90 | 30 | 230 | 25 | 1 | Alu | 2 |
OCS 5 Y | 5000 | 90 | 30 | 230 | 32 | 2 | Inox | 3 |
OCS 10 Y | 10000 | 90 | 48 | 280 | 32 | 5 | Inox | 7 |
Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija”.
Pogledajte zašto profesionalci biraju dizalica.hr. Od naše dokazane učinkovitosti do naše inovacije i tehnologije.
BRZA NARUDŽBA