- brza i jednostavna montaža
- u kompletu s okretnom kukom i škopcem
- podesivi položaj duž vilica
- CE izjava, norma EN 13155, EN 1677-1
Želite li biti obaviješteni o promocijama i prodaji?
Model | VEH 10 KS | VEH 25 KS | |
Nosivost | kg | 1000 | 2500 |
Ukupna širina A | mm | 440 | 660 |
Razmak između vijaka B | mm | 250 | 450 |
Širina otvora C | mm | 140 | 148 |
Visina otvora D | mm | 55 | 56 |
Ukupna visina E | mm | 130 | 140 |
Težina | kg | 14 | 25 |
Težina | N/A |
---|---|
Nosivost - kg | 1000, 2500 |
119,00 € – 147,21 €
U kompletu s okretnom kukom i škopcem.
Model | VEH 10 KS | VEH 25 KS | |
Nosivost | kg | 1000 | 2500 |
Ukupna širina A | mm | 440 | 660 |
Razmak između vijaka B | mm | 250 | 450 |
Širina otvora C | mm | 140 | 148 |
Visina otvora D | mm | 55 | 56 |
Ukupna visina E | mm | 130 | 140 |
Težina | kg | 14 | 25 |
Težina | N/A |
---|---|
Nosivost - kg | 1000, 2500 |
119,00 € – 147,21 €
119,00 € – 147,21 €
U kompletu s okretnom kukom i škopcem.
Težina | N/A |
---|---|
Nosivost - kg | 1000, 2500 |
Model | VEH 10 KS | VEH 25 KS | |
Nosivost | kg | 1000 | 2500 |
Ukupna širina A | mm | 440 | 660 |
Razmak između vijaka B | mm | 250 | 450 |
Širina otvora C | mm | 140 | 148 |
Visina otvora D | mm | 55 | 56 |
Ukupna visina E | mm | 130 | 140 |
Težina | kg | 14 | 25 |
Težina | N/A |
---|---|
Nosivost - kg | 1000, 2500 |
Model | VEH 10 KS | VEH 25 KS | |
Nosivost | kg | 1000 | 2500 |
Ukupna širina A | mm | 440 | 660 |
Razmak između vijaka B | mm | 250 | 450 |
Širina otvora C | mm | 140 | 148 |
Visina otvora D | mm | 55 | 56 |
Ukupna visina E | mm | 130 | 140 |
Težina | kg | 14 | 25 |
Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija”.
Pogledajte zašto profesionalci biraju dizalica.hr. Od naše dokazane učinkovitosti do naše inovacije i tehnologije.
BRZA NARUDŽBA